| № | Paese | Designers | PlatinuPlatinu | OruOru | ArgentuArgentu | BronzuBronzu | FerruFerru | Premii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,916 | 187 | 781 | 1,999 | 1,827 | 1,118 | 5,912 | |
| 2 | 1,184 | 78 | 250 | 487 | 516 | 515 | 1,846 | |
| 3 | 540 | 66 | 170 | 351 | 324 | 176 | 1,087 | |
| 4 | 403 | 44 | 105 | 233 | 171 | 158 | 711 | |
| 5 | 423 | 29 | 147 | 344 | 319 | 240 | 1,079 | |
| 6 | 1,621 | 25 | 153 | 679 | 1,279 | 969 | 3,105 | |
| 7 | 274 | 21 | 65 | 145 | 107 | 87 | 425 | |
| 8 | 375 | 19 | 105 | 227 | 271 | 259 | 881 | |
| 9 | 236 | 17 | 66 | 153 | 91 | 88 | 415 | |
| 10 | 92 | 13 | 45 | 60 | 37 | 33 | 188 | |
| 11 | 121 | 13 | 26 | 49 | 49 | 41 | 178 | |
| 12 | 199 | 12 | 63 | 174 | 147 | 85 | 481 | |
| 13 | 131 | 11 | 37 | 77 | 49 | 55 | 229 | |
| 14 | 97 | 11 | 18 | 47 | 30 | 30 | 136 | |
| 15 | 237 | 9 | 43 | 111 | 94 | 112 | 369 | |
| 16 | 179 | 8 | 43 | 105 | 112 | 119 | 387 | |
| 17 | 105 | 8 | 27 | 56 | 61 | 51 | 203 | |
| 18 | 66 | 8 | 14 | 31 | 25 | 28 | 106 | |
| 19 | 153 | 7 | 42 | 78 | 87 | 76 | 290 | |
| 20 | 75 | 6 | 15 | 48 | 33 | 23 | 125 | |
| 21 | 167 | 5 | 37 | 99 | 82 | 79 | 302 | |
| 22 | 130 | 5 | 27 | 74 | 82 | 95 | 283 | |
| 23 | 104 | 5 | 26 | 49 | 45 | 56 | 181 | |
| 24 | 34 | 4 | 17 | 27 | 12 | 11 | 71 | |
| 25 | 33 | 4 | 9 | 16 | 27 | 20 | 76 | |
| 26 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | |
| 27 | 96 | 3 | 24 | 74 | 78 | 63 | 242 | |
| 28 | 57 | 3 | 21 | 44 | 20 | 19 | 107 | |
| 29 | 84 | 3 | 19 | 53 | 32 | 40 | 147 | |
| 30 | 55 | 3 | 17 | 22 | 23 | 18 | 83 | |
| 31 | 68 | 3 | 15 | 23 | 30 | 28 | 99 | |
| 32 | 59 | 3 | 11 | 24 | 29 | 35 | 102 | |
| 33 | 31 | 3 | 8 | 20 | 13 | 6 | 50 | |
| 34 | 56 | 3 | 7 | 31 | 34 | 32 | 107 | |
| 35 | 26 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 54 | |
| 36 | 16 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 33 | |
| 37 | 25 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 37 | |
| 38 | 51 | 2 | 19 | 33 | 25 | 18 | 97 | |
| 39 | 55 | 2 | 19 | 28 | 17 | 23 | 89 | |
| 40 | 40 | 2 | 8 | 19 | 30 | 22 | 81 | |
| 41 | 12 | 2 | 6 | 14 | 9 | 6 | 37 | |
| 42 | 84 | 2 | 5 | 41 | 58 | 40 | 146 | |
| 43 | 42 | 2 | 5 | 21 | 28 | 11 | 67 | |
| 44 | 21 | 2 | 4 | 14 | 14 | 9 | 43 | |
| 45 | 24 | 2 | 3 | 9 | 11 | 19 | 44 | |
| 46 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | |
| 47 | 46 | 1 | 13 | 27 | 19 | 13 | 73 | |
| 48 | 46 | 1 | 11 | 31 | 25 | 29 | 97 | |
| 49 | 36 | 1 | 9 | 17 | 17 | 12 | 56 | |
| 50 | 5 | 1 | 8 | 18 | 10 | 3 | 40 | |
| 51 | 9 | 1 | 6 | 16 | 9 | 4 | 36 | |
| 52 | 20 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 33 | |
| 53 | 20 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 30 | |
| 54 | 41 | 1 | 4 | 15 | 22 | 18 | 60 | |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 6 | |
| 56 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 25 | |
| 57 | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 8 | |
| 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 59 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
| 61 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | |
| 62 | 2 | 1 | – | 4 | – | – | 5 | |
| 63 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | |
| 64 | 237 | – | 25 | 118 | 136 | 126 | 405 | |
| 65 | 52 | – | 19 | 18 | 14 | 13 | 64 | |
| 66 | 20 | – | 6 | 9 | 8 | 3 | 26 | |
| 67 | 14 | – | 5 | – | 8 | 6 | 19 | |
| 68 | 15 | – | 4 | 12 | 7 | 3 | 26 | |
| 69 | 12 | – | 3 | 13 | 2 | 11 | 29 | |
| 70 | 16 | – | 2 | 4 | 10 | 6 | 22 | |
| 71 | 2 | – | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | |
| 72 | 11 | – | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| 73 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 74 | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | |
| 75 | 11 | – | 1 | 8 | 13 | 6 | 28 | |
| 76 | 23 | – | 1 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 77 | 6 | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 78 | 13 | – | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | |
| 79 | 5 | – | 1 | 3 | – | 5 | 9 | |
| 80 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 3 | |
| 81 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 82 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | |
| 83 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | |
| 84 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 85 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 86 | 11 | – | – | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 87 | 3 | – | – | 4 | – | – | 4 | |
| 88 | 1 | – | – | 3 | – | – | 3 | |
| 89 | 4 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | |
| 90 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | 4 | |
| 91 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 92 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 3 | |
| 93 | 13 | – | – | 1 | 11 | 5 | 17 | |
| 94 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | |
| 95 | 4 | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 96 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 97 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| 98 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| 99 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| 100 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 101 | 4 | – | – | – | 3 | 3 | 6 | |
| 102 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| 103 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | |
| 104 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
| 105 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| 106 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 107 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 108 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 109 | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | |
| 110 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 111 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 112 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 113 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
Cuntinuate à Splorà
Altre Classifiche
Designers.org classifica i designers, e marche, i paesi è l'industrie di designu. Sceglie un'altra classifica per cuntinuà.
Sponsorizatu
Scoprite Al di là di Designers.org
Scoprite prudutti, servizii è uppurtunità da i nostri partenarii publicitarii.
U Bonu Designu Merita un Grande Ricunnoscimentu
U premiu A' Design Award hè un ricunnoscimentu internaziunale, cun ghjuria, per u bonu designu. Participate à u premiu A' Design Award per avè l'uppurtunità di guadagnà un ricunnoscimentu meritucraticu, fama, prestigiu è visibilità per u vostru travagliu. Numinate u vostru travagliu per u premiu A' Design Award è cumpitite per l'ambitu premiu A' Design Prize.
NuminateFonte di i Dati
I dati di e classifiche internaziunale di designu nant'à a nostra pagina di classifiche mundiale di designu sò furniti da WDR - World Design Rankings, a classifica internaziunale di i designatori, marchi è paesi secondu i so premii è rializazioni meritucratiche di designu.