Eho contenido-pe

Diseño Ñemohenda Arapy Tuichakue

Designers.org omohenda tetãkuéra hekopete premio ojeguerekóva rehe ha mboy pa oguerekóva. Eiporavo peteĩ tetã ehecha hag̃ua marcakuéra, diseñadorkuéra ha creativokuéra iporãvéva peteĩ tetãgui.

Ut5 Electric Scooter Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng omba'apóva

Hina

2,916 Diseñadorkuéra · 5,912 Premiokuéra

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet Samuel Ross omba'apóva

Estados Unidos

1,184 Diseñadorkuéra · 1,846 Premiokuéra

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear Yuta Ishikawa omba'apóva

Hapõ

540 Diseñadorkuéra · 1,087 Premiokuéra

66 170 351 324 176

Tetãkuéra omohendapyre diseño premio hembiapokue rehe
№TetãDiseñadorkuéra PlatinoPlatino ItajuItaju PlátaPláta BrónseBrónse FieroFiero Premiokuéra
1 Hina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Estados Unidos US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Hapõ JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Itália IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Hina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taiwán (Hina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Reino Unido GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turkía TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Alemánia DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portugal PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Austrália AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brasil BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Espáña ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Hólanda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Kórea Sur KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Índia IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Poloña PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Suísa CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanadá CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Húngria HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Rrusia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapur SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Fransia FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Suésia SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finlándia FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norwega NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Grésia GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituánia LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Mehiko MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Aústria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israel IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukránia UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Argentina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bulgária BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Líbano LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Sudáfrika ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlánda IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Bélhika BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tailándia TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Emiratos Árabes Unidos AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuwait KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malásia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Sérvia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indonésia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estónia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Repúblika Cheka CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Egipto EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Rumánia RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moldávia MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Chile CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Eslovénia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Nueva Selándia NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kroásia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirgistán KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruguái UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladés BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekuador EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Katar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosnia ha Herzegovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Túnez TN 1 1 – 1 – – 2
64 Irán IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Dinamárka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Letónia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolómbia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipinas PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Hordánia JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Heórhia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Guatemála GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Perú PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Repúblika Dominikána DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosovo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makao (Hina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Arábia Saudita SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Belarrúsia BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Sipre CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistán PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islándia IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Mónako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikarágua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albánia AL 1 – 1 – – – 1
85 Marruekos MA 1 – 1 – – – 1
86 Kasahstán KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksemburgo LU 3 – – 4 – – 4
88 Islas Caimán KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Aserbaiján AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Omán OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venesuéla VE 2 – – 2 – 1 3
93 Eslovákia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzánia TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerto Riko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maldívas MV 2 – – 1 1 2 4
97 Kórea Norte KP 2 – – 1 1 – 2
98 Montenegro ME 2 – – 1 1 – 2
99 Islas Feroe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenia KE 1 – – 1 – – 1
101 Makedónia Norte MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabue ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahréin BH 3 – – – 1 3 4
104 Turkmenistán TM 1 – – – 1 2 3
105 Laos LA 2 – – – 1 1 2
106 Botsuana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamerún CM 1 – – – 1 – 1
108 Liechtenstein LI 1 – – – 1 – 1
109 Palestina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongólia MN 2 – – – – 2 2
111 Esuatíni SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraguái PY 1 – – – – 1 1
113 Trinidad ha Tobago TT 1 – – – – 1 1

Ema'ẽve

Ñemohenda Ambuéva

Designers.org omohenda diseñadorkuéra, marcakuéra, tetãkuéra ha diseño industriakuéra. Eiporavo ambue ñemohenda eñepyrũve hag̃ua.

Patrocinado

Ehechauka Designers.org Rapykuéri

Ejuhu producto, servicio ha oportunidad ore socio publicitario-kuéra rehegua.

Diseño Porã Oñeñangareko Porãvaerã

A' Design Award ha'e premio internacional, jurado reheve, diseño porã pegua. Eike A' Design Award-pe erekóvo ijeheguíva ñemoneĩ, ñemyasãi, mba'ete ha nde mba'apo ñemoherakuã. Emoĩ nde mba'apo A' Design Award-pe ha eñeha'ã ejapo hag̃ua A' Design Prize.

Emoĩ

Mba'ekuaarã Ñemoñepyrũha

Arapy diseño jehasakue mba'ekuaarã ore arapy diseño jehasakue kuatiarogue-pe oñeme'ẽva WDR - World Design Rankings rupive, ha'e arapy tuichakuépe diseñador, marca ha tetã jehasakue diseño premio ha mba'apoite rupi.