Lele i ka ʻike

Nā Papa Kūlana Hoʻolālā Honua

Ke hoʻonohonoho nei ʻo Designers.org i nā ʻāina ma muli o ka maikaʻi a me ka nui o nā makana i lanakila ʻia e kēlā me kēia ʻāina. E koho i kekahi ʻāina e ʻike ai i nā hōʻailona, nā mea hoʻolālā a me nā mea hana kiʻekiʻe mai ia ʻāina.

Ut5 Electric Scooter na Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Kina

2,916 Mea Hoʻolālā · 5,912 Makana

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear na Yuta Ishikawa

ʻIāpana

540 Mea Hoʻolālā · 1,087 Makana

66 170 351 324 176

Nā ʻāina i hoʻonohonoho ʻia ma muli o nā makana hoʻolālā o kā lākou mea hoʻolālā
№ʻĀinaMea Hoʻolālā PalatinaPalatina GulaGula KalaKala KeleaweKeleawe HaoHao Makana
1 Kina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 ʻAmelika Hui Pū ʻIa US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 ʻIāpana JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 ʻĪkālia IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hōnekona (Kina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Kaiwana (Kina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Pelekāne GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Tureke TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Kelemānia DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Pukikala PT 92 13 45 60 37 33 188
11 ʻAukekulia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Pelekila BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Sepania ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Hōlani NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Kolea Hema KR 237 9 43 111 94 112 369
16 ʻĪnia IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polani PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Kuikalani CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanakā CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hungali HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Lūkia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Kinikapoa SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Palani FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Kuekene SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Pinilani FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Nolewai NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Helene GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Likuania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Mekiko MX 84 3 19 53 32 40 147
30 ʻAukekilia AT 55 3 17 22 23 18 83
31 ʻIkelaʻela IL 68 3 15 23 30 28 99
32 ʻUkelaina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 ʻAlekenekina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Pulekālia BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Lepanona LB 26 3 6 15 15 15 54
36 ʻApelika Hema ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 ʻAilani IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Pelekiuma BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tailani TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Nā ʻAelike Emiliki ʻAlapia AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuweki KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malaʻia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Wiekanama VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Kelepia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 ʻĪnikonekia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 ʻEkekonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Kekia CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 ʻAikupika EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Lomānia RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Molekova MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Kile CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Kolowenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Nūkilani NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kolokia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kikikekana KG 2 1 3 1 1 – 6
56 ʻUlukuai UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Pākalakeki BD 6 1 2 3 – 2 8
58 ʻAlemenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 ʻEkuakola EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Kakara QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Pokekia a me Hākekowina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Koka Lika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Kunikia TN 1 1 – 1 – – 2
64 ʻIlana IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Kenemaka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Lakawia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolomepia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Pilipina PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Iokana JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Keōkia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Kuakemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Lepupalika Komeniko DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosowo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makao (Kina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 ʻArapia Kauki SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Pelalūki BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Kupelo CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakikana PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malaka MT 3 – 1 2 – – 3
81 ʻĪkelani IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikalaka NI 1 – 1 – – 1 2
84 ʻAlapania AL 1 – 1 – – – 1
85 Malōko MA 1 – 1 – – – 1
86 Kakakekana KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Lukemapuka LU 3 – – 4 – – 4
88 Nā Mokupuni Keimana KY 1 – – 3 – – 3
89 Kelilanaka LK 4 – – 2 3 – 5
90 ʻAkepaikana AZ 3 – – 2 2 – 4
91 ʻOmana OM 3 – – 2 1 1 4
92 Wenekuela VE 2 – – 2 – 1 3
93 Kolowakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Kanakania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Pōkaliko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maleki MV 2 – – 1 1 2 4
97 Kolea ʻĀkau KP 2 – – 1 1 – 2
98 Monekenekelo ME 2 – – 1 1 – 2
99 Nā Mokupuni Palō FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenia KE 1 – – 1 – – 1
101 Makekonia ʻĀkau MK 4 – – – 3 3 6
102 Kimepapuwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Pāleina BH 3 – – – 1 3 4
104 Kulakamenekana TM 1 – – – 1 2 3
105 Lāʻokia LA 2 – – – 1 1 2
106 Pokekewana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamelūna CM 1 – – – 1 – 1
108 Likekeneka LI 1 – – – 1 – 1
109 Palesetina PS 2 – – – – 3 3
110 Mōkolia MN 2 – – – – 2 2
111 ʻEkewatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Palakuai PY 1 – – – – 1 1
113 Kilinikaka a me Topako TT 1 – – – – 1 1

E Nānā Hou

Nā Papa Kūlana Hou

Ke hoʻonohonoho nei ʻo Designers.org i nā mea hoʻolālā, nā hōʻailona, nā ʻāina a me nā ʻoihana hoʻolālā. E koho i kekahi papa kūlana ʻē aʻe e hoʻomau ai.

Kākoʻo ʻIa

ʻImi ma ʻō aku o Designers.org

E ʻimi i nā huahana, nā lawelawe a me nā manawa mai kā mākou mau hoa hoʻolaha.

Kūpono ka Hoʻolālā Maikaʻi i ka Hoʻomaikaʻi Nui

ʻO ka A' Design Award he makana hoʻomaikaʻi honua, i hoʻoholo ʻia e nā luna, no ka hoʻolālā maikaʻi. E komo i ka A' Design Award e loaʻa ai ka manawa e ʻike ʻia ai kou hana ma ke ʻano kūpono, a e loaʻa ai ka kaulana, ka hanohano a me ka hoʻolaha no kāu hana. E koho inoa i kāu hana no ka A' Design Award a e hoʻokūkū no ka makana A' Design Prize i makemake nui ʻia.

Koho Inoa

Kumu ʻIkepili

Hāʻawi ʻia ka ʻikepili papa kūlana hoʻolālā honua ma kā mākou ʻaoʻao papa kūlana hoʻolālā honua e ka WDR - World Design Rankings, ka papa kūlana honua o nā mea hoʻolālā, nā māka a me nā ʻāina ma ko lākou mau makana hoʻolālā kūpono a me nā hana.