Langsung menyang isi

Peringkat Desain Internasional

Designers.org ngurutake negara-negara adhedhasar kualitas lan kuantitas penghargaan meritokratis sing diraih saben negara. Pilih negara kanggo ndeleng merek, desainer lan kreator paling apik saka negara kasebut.

Ut5 Electric Scooter dening Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Tiongkok

2,916 Desainer · 5,912 Penghargaan

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear dening Yuta Ishikawa

Jepang

540 Desainer · 1,087 Penghargaan

66 170 351 324 176

Negara-negara sing diurutake miturut penghargaan desain saka desainere
№NegaraDesainer PlatinumPlatinum EmasEmas PerakPerak PerungguPerunggu WesiWesi Penghargaan
1 Tiongkok CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Amérika Sarékat US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Jepang JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Itali IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Tiongkok) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taiwan (Tiongkok) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Karajan Manunggal GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turki TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Jérman DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portugal PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Ostrali AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brasil BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Spanyol ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Walanda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Korea Kidul KR 237 9 43 111 94 112 369
16 India IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polandia PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Swiss CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hongaria HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Rusia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapura SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Prancis FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Swedia SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finlandia FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norwégia NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Yunani GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Méksiko MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Ostenrik AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israèl IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukraina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Argentina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bulgaria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Libanon LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Afrika Kidul ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlandia IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belgia BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Thailand TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Uni Émirat Arab AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuwait KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malaysia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Serbia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indonésia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Républik Ceko CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Mesir EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Rumania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moldova MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Chili CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Slovénia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Selandia Anyar NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kroasia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirgistan KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruguay UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladesh BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ékuadhor EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Qatar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosnia lan Hercegovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunisia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Iran IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Dhènemarken DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Latvia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolombia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipina PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Yordania JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Georgia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Guatemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Républik Dominika DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosovo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makau (Tiongkok) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Arab Saudi SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Belarus BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Siprus CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistan PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islandia IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikaragua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albania AL 1 – 1 – – – 1
85 Maroko MA 1 – 1 – – – 1
86 Kazakhstan KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksemburg LU 3 – – 4 – – 4
88 Kapuloan Cayman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbaijan AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Oman OM 3 – – 2 1 1 4
92 Vénézuéla VE 2 – – 2 – 1 3
93 Slowakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerto Riko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maladéwa MV 2 – – 1 1 2 4
97 Korea Lor KP 2 – – 1 1 – 2
98 Montenegro ME 2 – – 1 1 – 2
99 Kapuloan Faroe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenya KE 1 – – 1 – – 1
101 Makédonia Lor MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahrain BH 3 – – – 1 3 4
104 Turkmenistan TM 1 – – – 1 2 3
105 Laos LA 2 – – – 1 1 2
106 Botswana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamerun CM 1 – – – 1 – 1
108 Liechtenstein LI 1 – – – 1 – 1
109 Palestina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongolia MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraguay PY 1 – – – – 1 1
113 Trinidad lan Tobago TT 1 – – – – 1 1

Terus Njelajahi

Peringkat Liyane

Designers.org ngrankking desainer, merek, negara lan industri desain. Pilih peringkat liyane kanggo nerusake.

Disponsori

Jelajahi Ngluwihi Designers.org

Temokake produk, layanan lan kesempatan saka mitra iklan kita.

Desain Apik Pantes Nampa Pengakuan Gedhe

A' Design Award minangka penghargaan internasional sing dijuri kanggo desain apik. Melu A' Design Award kanggo entuk kesempatan nampa pengakuan meritokratis, reputasi, gengsi lan publisitas kanggo karyamu. Nominasikna karyamu kanggo A' Design Award lan saingan kanggo ngrebut A' Design Prize sing didambakake.

Nominasi

Sumber Data

Data peringkat desain internasional ing kaca world design rankings kita disediakake dening WDR - World Design Rankings, peringkat internasional kanggo desainer, merek lan negara adhedhasar kemenangan lan prestasi penghargaan desain meritokratis.