Sali ad argumentum

Indices Internationales Designi

Designers.org nationes ordinat secundum qualitatem et quantitatem praemiorum meritocraticorum ab unaquaque natione partorum. Nationem elige ut primas notas, designatores creativosque illius nationis videas.

Ut5 Electric Scooter ab Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Sinae

2,916 Designatores · 5,912 Praemia

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear ab Yuta Ishikawa

Iaponia

540 Designatores · 1,087 Praemia

66 170 351 324 176

Nationes ordinatae secundum praemia designi suorum designatorum
№NatioDesignatores PlatinumPlatinum AurumAurum ArgentumArgentum AesAes FerrumFerrum Praemia
1 Sinae CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Civitates Foederatae Americae US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Iaponia JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Italia IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hongcongum (Sinae) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taivania (Sinae) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Regnum Unitum GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turcia TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Germania DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portugallia PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Australia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brasilia BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Hispania ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Nederlandia NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Corea Meridiana KR 237 9 43 111 94 112 369
16 India IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polonia PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Helvetia CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Canada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hungaria HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Russia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapura SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Francia FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Suecia SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finnia FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norvegia NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Graecia GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Mexicum MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Austria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israël IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ucraina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Argentina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bulgaria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Libanus LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Africa Australis ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Hibernia IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belgica BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Thailandia TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Emirati Arabici Uniti AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Cuvaitum KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malaisia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietnamia VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Serbia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indonesia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Res Publica Bohemica CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Aegyptus EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Romania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moldavia MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Chilia CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Slovenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Nova Zelandia NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Croatia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Chirgisia KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruguaia UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladesia BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Aequatoria EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Quataria QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosnia et Hercegovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Costarica CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunesia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Irania IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Dania DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Lettonia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Columbia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Philippinae PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Iordania JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Georgia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Guatimalia GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peruvia PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Res Publica Dominicana DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Cossovia XK 2 – 2 – – – 2
75 Macaum (Sinae) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Arabia Saudiana SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Alba Ruthenia BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Cyprus CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistania PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Melita MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islandia IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monoecus MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nicaragua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albania AL 1 – 1 – – – 1
85 Marocum MA 1 – 1 – – – 1
86 Kazachstania KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luxemburgum LU 3 – – 4 – – 4
88 Insulae Caimanenses KY 1 – – 3 – – 3
89 Taprobane LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbaigiania AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Omania OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venetiola VE 2 – – 2 – 1 3
93 Slovacia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Portus Dives PR 4 – – 1 1 3 5
96 Insulae Maldivae MV 2 – – 1 1 2 4
97 Corea Septentrionalis KP 2 – – 1 1 – 2
98 Mons Niger ME 2 – – 1 1 – 2
99 Faeroae FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenia KE 1 – – 1 – – 1
101 Macedonia Septentrionalis MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabua ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahrainia BH 3 – – – 1 3 4
104 Turcomannia TM 1 – – – 1 2 3
105 Laotia LA 2 – – – 1 1 2
106 Botsuana BW 1 – – – 1 – 1
107 Camerunia CM 1 – – – 1 – 1
108 Lichtensteinia LI 1 – – – 1 – 1
109 Palaestina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongolia MN 2 – – – – 2 2
111 Swazia SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraquaria PY 1 – – – – 1 1
113 Trinitas et Tabacum TT 1 – – – – 1 1

Perge Explorare

Plures Indices

Designers.org designatores, notas, nationes et industrias designi ordinat. Alium indicem elige ut pergas.

Patrocinatum

Explora Ultra Designers.org

Inveni producta, servitia et occasiones a sociis nostris publicitariis.

Bonum Designatum Magna Agnitione Dignum Est

A' Design Award est praemium internationale, a iudicibus collatum, bono designato tributum. Participa in A' Design Award ut occasionem obtineas meritocraticam agnitionem acquirendi, famam, praestigium et publicitatem pro opere tuo. Nomina opus tuum ad A' Design Award et pro pretioso praemio A' Design Prize certa.

Nomina

Fons Datorum

Data ordinum internationalis designandi in pagina nostra de ordinibus mundi designandi praebetur a WDR - World Design Rankings, ordine internationali designatorum, notarum et nationum secundum victorias et merita meritocratica praemiorum designandi.