Премини на содржина

Меѓународни рангирања на дизајн

Designers.org ги подредува земјите врз основа на квалитетот и квантитетот на меритократски награди освоени од секоја земја. Изберете земја за да ги видите најдобрите брендови, дизајнери и креативци од таа земја.

Ut5 Electric Scooter од Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Кина

2,916 Дизајнери · 5,912 Награди

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear од Yuta Ishikawa

Јапонија

540 Дизајнери · 1,087 Награди

66 170 351 324 176

Земји рангирани според дизајнерските награди на нивните дизајнери
№ЗемјаДизајнери ПлатинастаПлатинаста ЗлатнаЗлатна СребренаСребрена БронзенаБронзена ЖелезнаЖелезна Награди
1 Кина CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Соединети Американски Држави US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Јапонија JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Италија IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Хонг Конг (Кина) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Тајван (Кина) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Обединето Кралство GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Турција TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Германија DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Португалија PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Австралија AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Бразил BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Шпанија ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Холандија NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Јужна Кореја KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Индија IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Полска PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Швајцарија CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Канада CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Унгарија HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Русија RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Сингапур SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Франција FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Шведска SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Финска FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Норвешка NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Грција GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Литванија LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Мексико MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Австрија AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Израел IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Украина UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Аргентина AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Бугарија BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Либан LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Јужноафриканска Република ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Ирска IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Белгија BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Тајланд TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Обединети Арапски Емирати AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Кувајт KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Малезија MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Виетнам VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Србија RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Индонезија ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Естонија EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Чешка CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Египет EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Романија RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Молдавија MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Чиле CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Словенија SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Нов Зеланд NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Хрватска HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Киргистан KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Уругвај UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Бангладеш BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Ерменија AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Еквадор EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Катар QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Босна и Херцеговина BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Костарика CR 2 1 – 4 – – 5
63 Тунис TN 1 1 – 1 – – 2
64 Иран IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Данска DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Латвија LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Колумбија CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Филипини PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Јордан JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Грузија GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Гватемала GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Перу PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Доминиканска Република DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Косово XK 2 – 2 – – – 2
75 Макао (Кина) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Саудиска Арабија SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Белорусија BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Кипар CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Пакистан PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Малта MT 3 – 1 2 – – 3
81 Исланд IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Монако MC 1 – 1 1 – – 2
83 Никарагва NI 1 – 1 – – 1 2
84 Албанија AL 1 – 1 – – – 1
85 Мароко MA 1 – 1 – – – 1
86 Казахстан KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Луксембург LU 3 – – 4 – – 4
88 Кајмански Острови KY 1 – – 3 – – 3
89 Шри Ланка LK 4 – – 2 3 – 5
90 Азербејџан AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Оман OM 3 – – 2 1 1 4
92 Венецуела VE 2 – – 2 – 1 3
93 Словачка SK 13 – – 1 11 5 17
94 Танзанија TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Порторико PR 4 – – 1 1 3 5
96 Малдиви MV 2 – – 1 1 2 4
97 Демократска Народна Република Кореја KP 2 – – 1 1 – 2
98 Црна Гора ME 2 – – 1 1 – 2
99 Фарски Острови FO 1 – – 1 1 – 2
100 Кенија KE 1 – – 1 – – 1
101 Северна Македонија MK 4 – – – 3 3 6
102 Зимбабве ZW 1 – – – 2 2 4
103 Бахреин BH 3 – – – 1 3 4
104 Туркменистан TM 1 – – – 1 2 3
105 Лаос LA 2 – – – 1 1 2
106 Боцвана BW 1 – – – 1 – 1
107 Камерун CM 1 – – – 1 – 1
108 Лихтенштајн LI 1 – – – 1 – 1
109 Палестина PS 2 – – – – 3 3
110 Монголија MN 2 – – – – 2 2
111 Есватини SZ 1 – – – – 1 1
112 Парагвај PY 1 – – – – 1 1
113 Тринидад и Тобаго TT 1 – – – – 1 1

Продолжете со истражување

Повеќе рангирања

Designers.org ги рангира дизајнерите, брендовите, земјите и дизајн индустриите. Изберете друго рангирање за да продолжите.

Спонзорирано

Истражете надвор од Designers.org

Откријте производи, услуги и можности од нашите рекламни партнери.

Добриот дизајн заслужува големо признание

A' Design Award е меѓународна, стручно оценувана награда за добар дизајн. Учествувајте во A' Design Award за да добиете можност да освоите меритократско признание, слава, престиж и публицитет за вашата работа. Номинирајте ја вашата работа за A' Design Award и натпреварувајте се за посакуваната награда A' Design Prize.

Номинирај

Извор на податоци

Податоците за меѓународните дизајн рангирања на нашата страница за светски дизајн рангирања се обезбедени од WDR - World Design Rankings, меѓународното рангирање на дизајнери, брендови и земји според нивните меритократски освоени дизајн награди и достигнувања.