Samiqman pasay

Pachantinpi Kamachiy Ñiqinchasqa

Designers.org suyukunata ñiqinchan sapa suyup chaninchasqa atipasqankunap allin kaynin, achka kayninrayku. Huk suyuta akllay chay suyumanta aswan allin tikaq sutikunata, kamachiqkunata, kamariqkunatapas qhawanaykipaq.

Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng nisqap Ut5 Electric Scooter diseñon

Chhina

2,916 Kamachiqkuna · 5,912 Atipasqakuna

187 781 1,999 1,827 1,118

Yuta Ishikawa nisqap Air Sync Microclimate Wear diseñon

Nihun

540 Kamachiqkuna · 1,087 Atipasqakuna

66 170 351 324 176

Kamachiqkunap kamachiy atipasqankunarayku ñiqinchasqa suyukuna
№SuyuKamachiqkuna PlatinuPlatinu QuriQuri QullqiQullqi BurunsiBurunsi FierruFierru Atipasqakuna
1 Chhina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Hukllachasqa Mamallaqtakuna US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Nihun JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Italya IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hung Kung (Chhina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taywan (Chhina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Hukllachasqa Reyno GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turkya TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Alimanya DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Purtugal PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Awstralya AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Wrasil BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Ispañya ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Hulanda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Qulla Kuriya KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Indya IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Pulunya PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Swisa CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hunhrya HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Rusya RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapur SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Phransya FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Swesya SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Phinlandya FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Nurwiga NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Griksya GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituanya LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Mihiku MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Awstriya AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israyil IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukranya UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Arhintina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Wulgarya BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Libanu LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Qulla Afrika ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlanda IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Bilhika BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tailandya TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Hukllachasqa Arab Emiratus AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuwayt KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malasya MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Wiyitnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Sirbya RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indunisya ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Istunya EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Chikya CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Ihipto EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Rumanya RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Muldawya MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Chili CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Islwinya SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Musuq Silanda NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kruwasya HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirgistan KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruwuay UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladesh BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenya AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ikwadur EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Qatar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Wusnya Hirsiwuwina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kusta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunis TN 1 1 – 1 – – 2
64 Iran IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Dinamarka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Latwya LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kulumbya CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Pilipinas PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Hurdanya JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Hurhya GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Watimala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Piru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Duminikana Republika DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kusuwu XK 2 – 2 – – – 2
75 Makaw (Chhina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Saudi Arabya SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Bilarus BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Chipri CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistan PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islandya IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Munaku MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikaragwa NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albanya AL 1 – 1 – – – 1
85 Maruku MA 1 – 1 – – – 1
86 Kasakstan KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksimburgu LU 3 – – 4 – – 4
88 Kayman Islas KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Aserbayyan AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Uman OM 3 – – 2 1 1 4
92 Winisuwila VE 2 – – 2 – 1 3
93 Islwakya SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tansanya TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerto Riku PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maldiwas MV 2 – – 1 1 2 4
97 Chinchay Kuriya KP 2 – – 1 1 – 2
98 Muntinigru ME 2 – – 1 1 – 2
99 Feroe Islas FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kinya KE 1 – – 1 – – 1
101 Chinchay Makidunya MK 4 – – – 3 3 6
102 Simbabwi ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahrayn BH 3 – – – 1 3 4
104 Turkmenistan TM 1 – – – 1 2 3
105 Laus LA 2 – – – 1 1 2
106 Butswana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamirun CM 1 – – – 1 – 1
108 Lichtinstin LI 1 – – – 1 – 1
109 Palistina PS 2 – – – – 3 3
110 Mungulya MN 2 – – – – 2 2
111 Iswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraguay PY 1 – – – – 1 1
113 Trinidad Tubagu TT 1 – – – – 1 1

Mask'ayta Qatiyllay

Aswan Ñiqinchasqakuna

Designers.org kamachiqkunata, tikaq sutikunata, suyukunata, kamachiy llank'aykunatapas ñiqinchan. Huk ñiqinchasqata akllay qatinaykipaq.

Auspiciasqa

Designers.org nisqamanta Aswan Karuman T'aqwiy

Avisokunata qhawachiq yanapaqniykukunamanta productokunata, serviciokunatawan riqsiy.

Allin Diseñoqa Hatun Riqsiyta Meresen

A' Design Award nisqaqa tukuy suyukunamanta allin diseñopaq juradowan qhawasqa premiom. A' Design Award nisqapi yaykuy, meresisqa riqsiyta, sutiyuq kayta, hatunchayta, ruwayniykipaq riqsichiyta tarinaykipaq. Ruwayniykita A' Design Award nisqapaq akllasqa kachun, munasqa A' Design Prize nisqapaq atipanakunaykipaq.

Akllasqa Kachun

Willana Pukyun

Kay pachapi diseño ñiqinkuna willanaqa pacha diseño ñiqinkuna p'anqaykupi WDR - World Design Rankings nisqamanta hamun, chaymi tukuy suyukunamanta diseñadorkunap, markakunap, suyukunap meresisqa diseño premio atipayninkunawan ñiqinchasqan.