Tsiba uye kumxholo

Izindululo Zamazwe Ngamazwe Zoyilo

Designers.org icwangcisa amazwe ngokusekwe kumgangatho kunye nobuninzi bamabhaso afanelekileyo aphunyelelwe lilizwe ngalinye. Khetha ilizwe ukubona iimpawu eziphambili, abayili kunye nabantu abadala izinto kelo lizwe.

Ut5 Electric Scooter ngu-Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

iTshayina

2,916 Abayili · 5,912 Amabhaso

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet ngu-Samuel Ross

iMelika

1,184 Abayili · 1,846 Amabhaso

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear ngu-Yuta Ishikawa

iJapan

540 Abayili · 1,087 Amabhaso

66 170 351 324 176

Amazwe abekwe ngokwamabhaso oyilo abayili bawo
№IlizweAbayili IplatinamIplatinam IgolideIgolide IsilivereIsilivere IbhronziIbhronzi IntsimbiIntsimbi Amabhaso
1 iTshayina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 iMelika US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 iJapan JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 i-Italy IT 403 44 105 233 171 158 711
5 iHong Kong (iTshayina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 iTaiwan (iTshayina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 i-United Kingdom GB 274 21 65 145 107 87 425
8 iTurkey TR 375 19 105 227 271 259 881
9 iJamani DE 236 17 66 153 91 88 415
10 iPortugal PT 92 13 45 60 37 33 188
11 i-Australia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 iBrazil BR 199 12 63 174 147 85 481
13 iSpeyin ES 131 11 37 77 49 55 229
14 iNetherlands NL 97 11 18 47 30 30 136
15 iSouth Korea KR 237 9 43 111 94 112 369
16 i-India IN 179 8 43 105 112 119 387
17 iPoland PL 105 8 27 56 61 51 203
18 iSwitzerland CH 66 8 14 31 25 28 106
19 iKhanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 iHungary HU 75 6 15 48 33 23 125
21 iRashiya RU 167 5 37 99 82 79 302
22 iSingapore SG 130 5 27 74 82 95 283
23 iFransi FR 104 5 26 49 45 56 181
24 iSweden SE 34 4 17 27 12 11 71
25 iFinland FI 33 4 9 16 27 20 76
26 iNorway NO 17 4 8 5 7 5 29
27 iGreece GR 96 3 24 74 78 63 242
28 iLithuania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 iMexico MX 84 3 19 53 32 40 147
30 i-Austria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 i-Israel IL 68 3 15 23 30 28 99
32 iUkraine UA 59 3 11 24 29 35 102
33 i-Argentina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 i-Bulgaria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 iLebanon LB 26 3 6 15 15 15 54
36 uMzantsi Afrika ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 i-Ireland IE 25 3 1 11 11 11 37
38 i-Belgium BE 51 2 19 33 25 18 97
39 iThailand TH 55 2 19 28 17 23 89
40 iUnited Arab Emirates AE 40 2 8 19 30 22 81
41 iKuwait KW 12 2 6 14 9 6 37
42 iMalaysia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 iVietnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 iSerbia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 i-Indonesia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 i-Estonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 iCzechia CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 iYiputa EG 46 1 11 31 25 29 97
49 iRomania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 iMoldova MD 5 1 8 18 10 3 40
51 iChile CL 9 1 6 16 9 4 36
52 iSlovenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 iNew Zealand NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 iCroatia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 iKyrgyzstan KG 2 1 3 1 1 – 6
56 iUruguay UY 9 1 2 9 10 3 25
57 i-Bangladesh BD 6 1 2 3 – 2 8
58 i-Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 iEcuador EC 7 1 2 1 2 2 8
60 iQatar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 i-Bosnia ne-Herzegovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 iCosta Rica CR 2 1 – 4 – – 5
63 iTunisia TN 1 1 – 1 – – 2
64 i-Iran IR 237 – 25 118 136 126 405
65 iDenmark DK 52 – 19 18 14 13 64
66 iLatvia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 iColombia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 iPhilippines PH 15 – 4 12 7 3 26
69 iJordan JO 12 – 3 13 2 11 29
70 iGeorgia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 iGuatemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 iPeru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 iRiphabliki yaseDominican DO 2 – 2 1 2 3 8
74 iKosovo XK 2 – 2 – – – 2
75 iMacau (iTshayina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 iSaudi Arabia SA 23 – 1 7 10 13 31
77 i-Belarus BY 6 – 1 5 4 1 11
78 iCyprus CY 13 – 1 5 3 10 19
79 iPakistan PK 5 – 1 3 – 5 9
80 iMalta MT 3 – 1 2 – – 3
81 i-Iceland IS 6 – 1 1 2 2 6
82 iMonaco MC 1 – 1 1 – – 2
83 iNicaragua NI 1 – 1 – – 1 2
84 i-Albania AL 1 – 1 – – – 1
85 iMorocco MA 1 – 1 – – – 1
86 iKazakhstan KZ 11 – – 6 5 4 15
87 iLuxembourg LU 3 – – 4 – – 4
88 iCayman Islands KY 1 – – 3 – – 3
89 iSri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 i-Azerbaijan AZ 3 – – 2 2 – 4
91 i-Oman OM 3 – – 2 1 1 4
92 iVenezuela VE 2 – – 2 – 1 3
93 iSlovakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 iTanzania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 iPuerto Rico PR 4 – – 1 1 3 5
96 iMaldives MV 2 – – 1 1 2 4
97 iNorth Korea KP 2 – – 1 1 – 2
98 iMontenegro ME 2 – – 1 1 – 2
99 iFaroe Islands FO 1 – – 1 1 – 2
100 iKenya KE 1 – – 1 – – 1
101 iNorth Macedonia MK 4 – – – 3 3 6
102 iZimbabwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 i-Bahrain BH 3 – – – 1 3 4
104 iTurkmenistan TM 1 – – – 1 2 3
105 iLaos LA 2 – – – 1 1 2
106 iBotswana BW 1 – – – 1 – 1
107 iCameroon CM 1 – – – 1 – 1
108 iLiechtenstein LI 1 – – – 1 – 1
109 iPalestine PS 2 – – – – 3 3
110 iMongolia MN 2 – – – – 2 2
111 iEswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 iParaguay PY 1 – – – – 1 1
113 iTrinidad neTobago TT 1 – – – – 1 1

Qhubeka Uphonononga

Ezinye Izindululo

Designers.org ibeka abayili, iimpawu, amazwe kunye neendidi zoyilo. Khetha enye indululo ukuqhubeka.

Okuxhasiweyo

Hlola Ngaphaya kwe-Designers.org

Fumana iimveliso, iinkonzo kunye namathuba avela kumaqabane ethu entengiso.

Uyilo Oluhle Lufanelwe Kukuqatshelwa Okukhulu

I-A' Design Award libhaso lehlabathi elilungiselelwa ngabagwebi loyilo oluhle. Thatha inxaxheba kwi-A' Design Award ukuze ufumane ithuba lokufumana ukuqatshelwa ngokufanelekileyo, idumela, isidima kunye nokwaziswa komsebenzi wakho. Tyumba umsebenzi wakho kwi-A' Design Award ukuze ukhuphisane ngebhaso elinqwenelekayo le-A' Design Prize.

Tyumba

Umthombo Wedatha

Idatha yamanqaku oyilo ehlabathi kwiphepha lethu lamanqaku oyilo ehlabathi inikezelwa yi-WDR - World Design Rankings, amanqaku ehlabathi abayili, iimaki namazwe ngokwamabhaso oyilo afanelekileyo kunye nezinto abazizuzileyo.