Ɛeddi ɣer ugbur

Asmizzwer Agraɣlan n Ufeṣṣel

Designers.org yessmizzwer timura s tɣara d umḍan n tsemhuyin i d-tewwi yal tamurt. Fren tamurt iwakken ad twaliḍ imawen, imsefrak d yimeskaren uftihen n tmurt-nni.

Ut5 Electric Scooter sɣur Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Ccina

2,916 Imsefrak · 5,912 Tisemhuyin

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet sɣur Samuel Ross

Marikan

1,184 Imsefrak · 1,846 Tisemhuyin

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear sɣur Yuta Ishikawa

Lyabban

540 Imsefrak · 1,087 Tisemhuyin

66 170 351 324 176

Timura yettwasmizzwren s tsemhuyin n ufeṣṣel n yimsefrak-nsent
№TamurtImsefrak LplatinLplatin DdhebDdheb LfeṭṭaLfeṭṭa LbrunzLbrunz UzzalUzzal Tisemhuyin
1 Ccina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Marikan US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Lyabban JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Ṭelyan IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hung Kung (Ccina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taywan (Ccina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Tagelda Yedduklen GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turkya TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Lalman DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Purtugal PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Ustralya AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brazil BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Sbanya ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Hulanda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Kurya n Unẓul KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Lhend IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Pulunya PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Swis CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hungarya HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Rrusya RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapur SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Fransa FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Swid SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finlanda FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Nurvej NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Lyunan GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Litwanya LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Miksik MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Ustriya AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israyil IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukranya UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Arjantin AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bulgarya BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Lubnan LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Tafriqt n Unẓul ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlanda IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belǧik BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tayland TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Imaratat Tiɛrabin Yedduklen AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuwayt KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malizya MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vyetnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Sirbya RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indunizya ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Istunya EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Tagduda Tačikit CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Miṣr EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Rumanya RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Muldavya MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Cili CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Slovenya SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Ziland Tamaynut NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kruwasya HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirɣizistan KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruguway UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladac BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Arminya AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ikwadur EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Qaṭar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Busna d Hersek BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kusta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunes TN 1 1 – 1 – – 2
64 Iran IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Danmark DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Latvya LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kulumbya CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipin PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Lurdun JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Jurjya GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Gwatimala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Piru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Tagduda Tadumnikant DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kusuvu XK 2 – 2 – – – 2
75 Makaw (Ccina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Tasɛudit SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Bilarus BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Qubrus CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistan PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malṭa MT 3 – 1 2 – – 3
81 Island IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Munaku MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikaragwa NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albanya AL 1 – 1 – – – 1
85 Lmeɣrib MA 1 – 1 – – – 1
86 Kazaxstan KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksunburg LU 3 – – 4 – – 4
88 Tigzirin n Kayman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbaycan AZ 3 – – 2 2 – 4
91 ɛUman OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venezwila VE 2 – – 2 – 1 3
93 Slovakya SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzanya TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Purtu Riku PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maldiv MV 2 – – 1 1 2 4
97 Kurya n Ugafa KP 2 – – 1 1 – 2
98 Muntenegru ME 2 – – 1 1 – 2
99 Tigzirin n Faru FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenya KE 1 – – 1 – – 1
101 Maqdunya n Ugafa MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabwi ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahrin BH 3 – – – 1 3 4
104 Turkmenistan TM 1 – – – 1 2 3
105 Laws LA 2 – – – 1 1 2
106 Butswana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamirun CM 1 – – – 1 – 1
108 Lixtenstayn LI 1 – – – 1 – 1
109 Falasṭin PS 2 – – – – 3 3
110 Munɣulya MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Paragway PY 1 – – – – 1 1
113 Trinidad d Tubagu TT 1 – – – – 1 1

Kemmel Anadi

Ugar n Yismizzwren

Designers.org yessmizzwer imsefrak, imawen, timura d tɣula n ufeṣṣel. Fren asmizzwer-nniḍen iwakken ad tkemmleḍ.

Yettwaxellṣen

Snirem Seld Designers.org

Af-d iferdisen, imeẓla d tegnatin sɣur yimɛawnen-nneɣ n usissen.

Asnulfu Yelhan Yesra Asekṛes Ameqqran

Arraz A' n Usnulfu d arraz agraɣlan, yettusneqden sɣur uɣref, i usnulfu yelhan. Ttekki deg Urraz A' n Usnulfu akken ad tesɛuḍ tagnit n usekṛes imeritukratik, ad tawiḍ aẓayer, ameqqer d usissen i umahil-ik. Sumer amahil-ik i Urraz A' n Usnulfu akken ad tnafseḍ s Ulamek A' n Usnulfu.

Sumer

Aɣbalu n Yisefka

Isefka n tesmilt tamaḍlant n usnulfu deg usebter-nneɣ n tesmilt tamaḍlant n usnulfu d-ttaken sɣur WDR - World Design Rankings, tasmilt tagraɣlant n yimesnulfay, timarkantiyin d tmura s wanwa n yirrazen d yigemmen-nsen imeritukratiken.